total number of suspected botnet IPs: 14175
number of blocked spams: 2271207
recipient count of blocked spams: 62759626
The top 25 countries (as defined by the 2-character country code), ordered by number of suspected botnet IPs are:
| Rank | Country | # of suspected botnet IPs |
|---|---|---|
| 1 | China | 7213 |
| 2 | Viet Nam | 1693 |
| 3 | United States | 1617 |
| 4 | Ukraine | 387 |
| 5 | Russian Federation | 382 |
| 6 | India | 372 |
| 7 | United Kingdom | 309 |
| 8 | Taiwan | 184 |
| 9 | Brazil | 184 |
| 10 | Netherlands | 166 |
| 11 | Romania | 154 |
| 12 | Poland | 133 |
| 13 | Bulgaria | 100 |
| 14 | France | 74 |
| 15 | Indonesia | 65 |
| 16 | Thailand | 63 |
| 17 | Mexico | 59 |
| 18 | Iran | 59 |
| 19 | Turkey | 58 |
| 20 | Germany | 53 |
| 21 | Argentina | 50 |
| 22 | Italy | 47 |
| 23 | Peru | 40 |
| 24 | South Korea | 39 |
| 25 | Venezuela | 35 |
The top 25 countries (as defined by the 2-character country code), ordered by number of blocked spams are:
| Rank | Country | # of blocked spams |
|---|---|---|
| 1 | China | 1060069 |
| 2 | United States | 242741 |
| 3 | South Korea | 180020 |
| 4 | Brazil | 145793 |
| 5 | Russian Federation | 91675 |
| 6 | Azerbaijan | 90459 |
| 7 | Poland | 47371 |
| 8 | India | 46333 |
| 9 | Italy | 45037 |
| 10 | Ukraine | 38149 |
| 11 | France | 31604 |
| 12 | Colombia | 26601 |
| 13 | Venezuela | 22919 |
| 14 | Thailand | 20535 |
| 15 | Czech Republic | 14657 |
| 16 | Netherlands | 14586 |
| 17 | Singapore | 12428 |
| 18 | Viet Nam | 11745 |
| 19 | United Kingdom | 10913 |
| 20 | Bolivia | 9133 |
| 21 | Germany | 8924 |
| 22 | Taiwan | 8772 |
| 23 | Iceland | 7246 |
| 24 | Macau | 7185 |
| 25 | Hong Kong | 6581 |
The top 25 countries (as defined by the 2-character country code), ordered by recipient count of blocked spams are:
| Rank | Country | recipient count of blocked spams |
|---|---|---|
| 1 | China | 31671758 |
| 2 | South Korea | 5391085 |
| 3 | Brazil | 4362046 |
| 4 | United States | 3953426 |
| 5 | Azerbaijan | 2705592 |
| 6 | Russian Federation | 2596531 |
| 7 | India | 1382492 |
| 8 | Italy | 1349410 |
| 9 | Ukraine | 1107175 |
| 10 | France | 944949 |
| 11 | Colombia | 795317 |
| 12 | Venezuela | 685719 |
| 13 | Thailand | 611661 |
| 14 | Czech Republic | 438000 |
| 15 | Singapore | 371995 |
| 16 | Viet Nam | 347476 |
| 17 | Netherlands | 330362 |
| 18 | Bolivia | 273816 |
| 19 | United Kingdom | 273257 |
| 20 | Germany | 260876 |
| 21 | Taiwan | 250721 |
| 22 | Iceland | 217148 |
| 23 | Macau | 215115 |
| 24 | Hong Kong | 195911 |
| 25 | Canada | 156265 |
The top 25 networks (as found in WHOIS), ordered by number of suspected botnet IPs are:
| Rank | Network | # of suspected botnet IPs |
|---|---|---|
| 1 | UNICOM-ZJ | 1909 |
| 2 | CMNET | 1806 |
| 3 | WASU | 1387 |
| 4 | VNPT-VNNIC-VN | 885 |
| 5 | CHINANET-GD | 767 |
| 6 | CHINANET-JS | 248 |
| 7 | FPT-VN | 205 |
| 8 | VIETEL-VN | 194 |
| 9 | UA-VOLIA-20061124 | 156 |
| 10 | HINET-NET | 149 |
| 11 | UA-VOLIA-20080404 | 145 |
| 12 | MOL-LEASE13 | 108 |
| 13 | VIETEL-VNNIC-VN | 104 |
| 14 | CUBEMOTION | 104 |
| 15 | ETC-VNNIC-VN | 94 |
| 16 | HOSTKEY-NET | 91 |
| 17 | VIRTONO-NETWORKS-SRL | 88 |
| 18 | BSNLNET | 78 |
| 19 | BG-POWERNET-20070731 | 77 |
| 20 | PL-ARTNET-20120704 | 75 |
| 21 | LSN-DLLSTX-1 | 75 |
| 22 | CHINANET-AH | 74 |
| 23 | MSFT | 70 |
| 24 | CHINANET-HA | 70 |
| 25 | BHARTI-IN | 70 |
The top 25 networks (as found in WHOIS), ordered by number of blocked spams are:
| Rank | Network | # of blocked spams |
|---|---|---|
| 1 | JLU-CN | 262182 |
| 2 | KORNET-KR | 162177 |
| 3 | CHINANET-CQ | 96421 |
| 4 | DELTA-DSL | 90459 |
| 5 | CMNET | 86007 |
| 6 | CHINANET-ZJ | 74563 |
| 7 | CHINANET-AH | 73893 |
| 8 | 071.208.516/0001-74 | 62976 |
| 9 | TencentCloud | 60539 |
| 10 | CHINANET-ZJ-ZX | 58712 |
| 11 | EURONET-ISP | 46026 |
| 12 | ZSCALER-SJC4 | 39872 |
| 13 | RSMANI-NKN-IN | 36737 |
| 14 | UA-DATACOM-20111206 | 35493 |
| 15 | 002.558.157/0001-62 | 34570 |
| 16 | CHINANET-JS | 31157 |
| 17 | 1AND1 | 29959 |
| 18 | DYXNET-CN | 26754 |
| 19 | ARUBA-NET | 23769 |
| 20 | UNICOM-CN | 23222 |
| 21 | VE-CSVE-LACNIC | 22860 |
| 22 | PSINETA | 22778 |
| 23 | LSN-DLLSTX-1 | 21499 |
| 24 | ALISOFT | 21411 |
| 25 | CHINANET-SH | 21093 |
The top 25 networks (as found in WHOIS), ordered by recipient count of blocked spams are:
| Rank | Network | recipient count of blocked spams |
|---|---|---|
| 1 | JLU-CN | 7859443 |
| 2 | KORNET-KR | 4862351 |
| 3 | CHINANET-CQ | 2885235 |
| 4 | DELTA-DSL | 2705592 |
| 5 | CMNET | 2569485 |
| 6 | CHINANET-ZJ | 2234905 |
| 7 | CHINANET-AH | 2213571 |
| 8 | 071.208.516/0001-74 | 1884756 |
| 9 | TencentCloud | 1805526 |
| 10 | CHINANET-ZJ-ZX | 1756314 |
| 11 | ZSCALER-SJC4 | 1195783 |
| 12 | RSMANI-NKN-IN | 1101126 |
| 13 | UA-DATACOM-20111206 | 1063890 |
| 14 | 002.558.157/0001-62 | 1035289 |
| 15 | CHINANET-JS | 931869 |
| 16 | 1AND1 | 897829 |
| 17 | DYXNET-CN | 802243 |
| 18 | ARUBA-NET | 712519 |
| 19 | UNICOM-CN | 695394 |
| 20 | VE-CSVE-LACNIC | 684263 |
| 21 | PSINETA | 682557 |
| 22 | ALISOFT | 631079 |
| 23 | CHINANET-SH | 630529 |
| 24 | CHINANET-GD | 609897 |
| 25 | CHINANET-TJ | 597607 |
No comments:
Post a Comment