number of suspected bots' IPs listed here: 312
IP addresses listed here all exhibit strange network behavior. As I could not notify the victims for various reasons (no working abuse contact, mailbox over quota, etc.), I list them here instead. I have to emphasize that those are just *suspected* to be malware-infected computers.
List from fake open relays:
| country code | IP address | Country |
|---|
List from greylisting:
| country code | IP address | Country |
|---|---|---|
| AE | 83.110.58.100 | Arab Emirates |
| AE | 83.110.74.187 | Arab Emirates |
| AE | 83.110.94.204 | Arab Emirates |
| AE | 83.110.136.131 | Arab Emirates |
| AE | 83.110.137.198 | Arab Emirates |
| AE | 83.110.148.145 | Arab Emirates |
| AL | 77.247.90.245 | Albania |
| AL | 79.106.110.62 | Albania |
| AR | 181.16.111.105 | Argentina |
| AR | 181.23.216.43 | Argentina |
| AR | 181.25.209.8 | Argentina |
| AR | 181.28.238.229 | Argentina |
| AR | 181.164.238.100 | Argentina |
| AR | 181.165.253.43 | Argentina |
| AR | 181.167.129.209 | Argentina |
| AR | 181.167.251.189 | Argentina |
| AR | 181.168.32.176 | Argentina |
| AR | 181.189.210.157 | Argentina |
| AR | 186.122.136.158 | Argentina |
| AR | 186.138.199.143 | Argentina |
| AR | 190.2.21.101 | Argentina |
| AR | 190.3.71.234 | Argentina |
| AR | 190.17.223.54 | Argentina |
| AR | 190.30.245.109 | Argentina |
| AR | 190.55.196.183 | Argentina |
| AR | 190.104.249.64 | Argentina |
| AR | 190.105.127.9 | Argentina |
| AR | 190.173.18.213 | Argentina |
| AR | 190.174.27.80 | Argentina |
| AR | 190.188.105.228 | Argentina |
| AR | 190.210.9.23 | Argentina |
| AR | 190.210.149.165 | Argentina |
| AR | 190.230.135.148 | Argentina |
| AR | 190.244.20.53 | Argentina |
| AR | 190.245.81.170 | Argentina |
| AR | 200.3.189.248 | Argentina |
| AR | 200.68.92.93 | Argentina |
| AR | 200.123.157.186 | Argentina |
| AR | 201.231.145.78 | Argentina |
| AR | 201.251.136.4 | Argentina |
| BD | 103.242.216.226 | Bangladesh |
| BD | 103.242.219.18 | Bangladesh |
| BG | 78.90.7.87 | Bulgaria |
| BO | 181.114.119.188 | Bolivia |
| BO | 181.115.140.101 | Bolivia |
| BO | 190.129.154.139 | Bolivia |
| BO | 190.129.165.152 | Bolivia |
| BO | 200.87.131.142 | Bolivia |
| BO | 200.87.146.149 | Bolivia |
| BO | 200.87.171.186 | Bolivia |
| CO | 190.7.130.107 | Colombia |
| DO | 148.103.232.19 | Dominican Republic |
| DO | 186.120.186.44 | Dominican Republic |
| DZ | 41.107.119.173 | Algeria |
| DZ | 105.104.147.189 | Algeria |
| DZ | 197.115.133.111 | Algeria |
| DZ | 197.117.188.77 | Algeria |
| EC | 190.63.4.145 | Ecuador |
| EC | 190.214.21.185 | Ecuador |
| EC | 200.125.236.186 | Ecuador |
| EC | 201.238.179.191 | Ecuador |
| ES | 79.146.91.45 | Spain |
| ES | 81.33.189.78 | Spain |
| ES | 83.50.65.136 | Spain |
| ES | 83.50.85.164 | Spain |
| ES | 83.58.254.143 | Spain |
| ES | 88.14.234.199 | Spain |
| ES | 89.7.171.108 | Spain |
| ES | 95.60.187.163 | Spain |
| ES | 95.121.21.175 | Spain |
| ET | 213.55.115.109 | Ethiopia |
| GB | 2.216.118.87 | United Kingdom |
| GB | 2.217.115.252 | United Kingdom |
| GB | 2.218.63.114 | United Kingdom |
| GB | 5.65.82.7 | United Kingdom |
| GB | 5.71.65.90 | United Kingdom |
| GB | 90.194.114.60 | United Kingdom |
| GB | 151.224.19.190 | United Kingdom |
| GB | 151.230.64.99 | United Kingdom |
| GB | 213.41.83.218 | United Kingdom |
| GH | 41.218.217.7 | Ghana |
| GH | 41.218.223.182 | Ghana |
| GH | 196.11.90.10 | Ghana |
| GR | 79.107.229.143 | Greece |
| GR | 79.166.26.220 | Greece |
| GR | 141.237.106.161 | Greece |
| GT | 181.189.152.102 | Guatemala |
| GT | 200.6.244.122 | Guatemala |
| GT | 200.35.180.180 | Guatemala |
| HN | 190.53.241.206 | Honduras |
| IL | 94.159.171.16 | Israel |
| IN | 1.39.36.129 | India |
| IN | 1.39.49.178 | India |
| IN | 27.34.253.42 | India |
| IN | 27.109.24.174 | India |
| IN | 27.251.185.54 | India |
| IN | 59.92.99.223 | India |
| IN | 59.177.217.119 | India |
| IN | 59.178.76.115 | India |
| IN | 59.182.179.49 | India |
| IN | 59.183.184.174 | India |
| IN | 60.243.252.209 | India |
| IN | 60.254.96.212 | India |
| IN | 61.2.19.101 | India |
| IN | 61.3.146.51 | India |
| IN | 103.2.132.117 | India |
| IN | 103.2.132.203 | India |
| IN | 103.2.134.134 | India |
| IN | 106.216.137.99 | India |
| IN | 115.98.50.253 | India |
| IN | 117.194.17.103 | India |
| IN | 117.194.149.74 | India |
| IN | 117.194.200.78 | India |
| IN | 117.195.228.122 | India |
| IN | 117.199.191.198 | India |
| IN | 117.200.89.247 | India |
| IN | 117.202.112.247 | India |
| IN | 117.205.119.180 | India |
| IN | 117.206.187.172 | India |
| IN | 117.207.169.68 | India |
| IN | 117.211.165.83 | India |
| IN | 117.213.94.159 | India |
| IN | 117.214.32.211 | India |
| IN | 117.218.64.133 | India |
| IN | 117.222.46.82 | India |
| IN | 117.222.66.238 | India |
| IN | 117.228.111.158 | India |
| IN | 117.229.67.181 | India |
| IN | 117.234.170.235 | India |
| IN | 117.242.213.120 | India |
| IN | 117.244.99.5 | India |
| IN | 117.253.167.250 | India |
| IN | 120.57.232.205 | India |
| IN | 120.59.38.50 | India |
| IN | 120.88.181.157 | India |
| IN | 122.161.58.163 | India |
| IN | 122.161.90.13 | India |
| IN | 122.161.212.210 | India |
| IN | 122.163.16.152 | India |
| IN | 122.163.60.147 | India |
| IN | 122.163.77.10 | India |
| IN | 122.163.93.55 | India |
| IN | 122.163.215.146 | India |
| IN | 122.164.236.117 | India |
| IN | 122.167.38.86 | India |
| IN | 122.167.116.218 | India |
| IN | 122.168.57.12 | India |
| IN | 122.168.141.69 | India |
| IN | 122.168.246.215 | India |
| IN | 122.170.57.31 | India |
| IN | 122.171.123.210 | India |
| IN | 122.171.215.79 | India |
| IN | 122.172.149.44 | India |
| IN | 122.172.205.116 | India |
| IN | 122.172.248.169 | India |
| IN | 122.173.81.123 | India |
| IN | 122.175.209.46 | India |
| IN | 122.176.68.209 | India |
| IN | 122.176.252.207 | India |
| IN | 122.178.175.231 | India |
| IN | 123.201.198.103 | India |
| IN | 125.19.97.198 | India |
| IN | 150.129.29.187 | India |
| IN | 150.129.126.195 | India |
| IN | 182.57.254.227 | India |
| IN | 182.68.97.252 | India |
| IN | 182.69.140.211 | India |
| IN | 182.71.160.209 | India |
| IN | 182.73.21.86 | India |
| IN | 182.73.204.34 | India |
| IN | 182.74.184.211 | India |
| IN | 182.74.209.226 | India |
| IN | 202.63.115.82 | India |
| IN | 223.176.14.154 | India |
| IQ | 93.91.194.202 | Iraq |
| IQ | 95.170.192.216 | Iraq |
| IQ | 130.193.199.35 | Iraq |
| IQ | 130.193.220.86 | Iraq |
| IR | 85.133.226.60 | Iran |
| IR | 89.165.82.128 | Iran |
| IT | 5.170.2.190 | Italy |
| IT | 95.227.194.158 | Italy |
| IT | 95.237.165.128 | Italy |
| IT | 95.240.6.201 | Italy |
| IT | 95.241.162.251 | Italy |
| IT | 95.245.67.86 | Italy |
| IT | 95.249.14.185 | Italy |
| IT | 95.252.75.233 | Italy |
| IT | 188.11.173.22 | Italy |
| KE | 41.215.52.146 | Kenya |
| KE | 105.50.37.96 | Kenya |
| KE | 197.254.85.130 | Kenya |
| KH | 114.134.189.169 | Cambodia |
| KH | 114.134.189.181 | Cambodia |
| KH | 114.134.189.191 | Cambodia |
| KW | 62.215.163.226 | Kuwait |
| KW | 83.96.52.126 | Kuwait |
| KW | 168.187.16.253 | Kuwait |
| KZ | 2.132.85.222 | Kazakhstan |
| LB | 85.112.70.168 | Lebanon |
| LK | 175.157.242.90 | Sri Lanka |
| LK | 175.157.244.13 | Sri Lanka |
| ME | 46.161.108.193 | Montenegro |
| ME | 178.175.52.126 | Montenegro |
| MO | 60.246.188.34 | Macau |
| MU | 41.212.158.50 | Mauritius |
| MX | 177.229.148.43 | Mexico |
| MX | 177.232.114.234 | Mexico |
| MX | 177.240.65.93 | Mexico |
| MX | 177.244.43.3 | Mexico |
| MX | 187.176.65.213 | Mexico |
| MX | 187.178.247.65 | Mexico |
| MX | 187.242.160.185 | Mexico |
| MX | 189.193.89.234 | Mexico |
| MX | 189.197.182.248 | Mexico |
| MX | 189.205.202.141 | Mexico |
| MX | 189.206.54.50 | Mexico |
| MX | 189.208.101.130 | Mexico |
| MX | 189.209.22.31 | Mexico |
| MX | 201.128.223.211 | Mexico |
| MX | 201.163.42.34 | Mexico |
| MX | 201.164.160.255 | Mexico |
| MY | 123.136.106.205 | Malaysia |
| NG | 41.75.203.11 | Nigeria |
| PH | 122.52.117.37 | Philippines |
| PH | 122.54.77.92 | Philippines |
| PK | 39.32.69.49 | Pakistan |
| PK | 39.32.144.148 | Pakistan |
| PK | 39.32.165.111 | Pakistan |
| PK | 39.32.169.43 | Pakistan |
| PK | 39.32.181.128 | Pakistan |
| PK | 39.33.232.178 | Pakistan |
| PK | 39.34.105.112 | Pakistan |
| PK | 39.42.64.12 | Pakistan |
| PK | 39.43.110.49 | Pakistan |
| PK | 39.45.20.86 | Pakistan |
| PK | 39.48.125.80 | Pakistan |
| PK | 39.49.50.236 | Pakistan |
| PK | 39.54.182.153 | Pakistan |
| PK | 39.55.32.145 | Pakistan |
| PK | 39.55.139.143 | Pakistan |
| PK | 39.55.239.60 | Pakistan |
| PK | 115.186.58.204 | Pakistan |
| PK | 115.186.92.110 | Pakistan |
| PK | 115.186.103.12 | Pakistan |
| PK | 119.157.0.231 | Pakistan |
| PK | 182.178.139.231 | Pakistan |
| PK | 182.185.12.164 | Pakistan |
| PK | 182.185.24.106 | Pakistan |
| PK | 182.185.69.34 | Pakistan |
| PK | 182.185.223.211 | Pakistan |
| PK | 182.185.253.141 | Pakistan |
| PK | 182.186.247.140 | Pakistan |
| PK | 182.188.221.236 | Pakistan |
| PK | 182.191.67.80 | Pakistan |
| PK | 203.101.179.84 | Pakistan |
| PY | 186.17.144.143 | Paraguay |
| PY | 190.128.150.70 | Paraguay |
| PY | 200.85.41.182 | Paraguay |
| RO | 86.34.169.14 | Romania |
| RO | 86.34.184.210 | Romania |
| RO | 86.35.228.61 | Romania |
| RO | 89.122.180.237 | Romania |
| RO | 92.82.235.235 | Romania |
| RO | 92.83.191.58 | Romania |
| RO | 92.84.44.76 | Romania |
| RO | 92.84.84.202 | Romania |
| RO | 92.85.89.95 | Romania |
| RO | 92.85.179.216 | Romania |
| RO | 92.86.201.3 | Romania |
| RS | 24.135.208.76 | Serbia |
| RS | 89.216.138.101 | Serbia |
| RS | 178.148.191.52 | Serbia |
| RS | 178.149.82.179 | Serbia |
| RS | 178.149.254.46 | Serbia |
| RS | 188.2.61.118 | Serbia |
| RS | 188.2.86.47 | Serbia |
| RS | 188.2.153.54 | Serbia |
| SD | 196.202.152.242 | Sudan |
| SK | 78.99.98.95 | Slovakia |
| SV | 190.86.175.37 | El Salvador |
| TH | 112.143.6.20 | Thailand |
| TM | 217.174.234.7 | Turkmenistan |
| TR | 31.155.249.199 | Turkey |
| TR | 46.2.3.59 | Turkey |
| TR | 46.2.69.110 | Turkey |
| TR | 46.2.252.238 | Turkey |
| TR | 94.78.71.237 | Turkey |
| TR | 188.3.217.92 | Turkey |
| TW | 118.233.217.210 | Taiwan |
| TW | 123.192.223.214 | Taiwan |
| TW | 123.193.125.70 | Taiwan |
| TZ | 41.59.251.190 | Tanzania |
| US | 47.67.124.51 | United States |
| US | 47.67.219.84 | United States |
| US | 50.255.165.230 | United States |
| US | 64.6.236.75 | United States |
| US | 162.144.34.20 | United States |
| UY | 167.56.17.167 | Uruguay |
| UY | 167.58.33.102 | Uruguay |
| UY | 167.60.19.84 | Uruguay |
| UY | 167.62.149.58 | Uruguay |
| UY | 179.25.159.21 | Uruguay |
| UY | 179.29.114.80 | Uruguay |
| UY | 186.48.23.209 | Uruguay |
| UY | 186.48.170.151 | Uruguay |
| UY | 186.50.51.116 | Uruguay |
| UZ | 213.230.77.35 | Uzbekistan |
| UZ | 213.230.78.26 | Uzbekistan |
| UZ | 213.230.101.182 | Uzbekistan |
| ZA | 197.255.127.177 | South Africa |
| ZM | 41.72.121.213 | Zambia |
No comments:
Post a Comment