number of suspected bots' IPs listed here: 60
IP addresses listed here all exhibit strange network behavior. As I could not notify the victims for various reasons (no working abuse contact, mailbox over quota, etc.), I list them here instead. I have to emphasize that those are just *suspected* to be malware-infected computers.
List from fake open relays:
| country code | IP address | Country |
|---|---|---|
| BD | 203.76.147.70 | Bangladesh |
| EC | 201.219.60.85 | Ecuador |
| ID | 103.11.23.2 | Indonesia |
| ID | 103.16.115.14 | Indonesia |
| ID | 114.6.45.106 | Indonesia |
| ID | 115.69.221.90 | Indonesia |
| ID | 118.97.175.114 | Indonesia |
| ID | 119.82.240.46 | Indonesia |
| ID | 119.252.166.100 | Indonesia |
| ID | 202.77.108.60 | Indonesia |
| ID | 202.95.148.206 | Indonesia |
| ID | 202.124.205.101 | Indonesia |
| ID | 202.137.230.127 | Indonesia |
| ID | 202.137.230.134 | Indonesia |
| ID | 202.148.7.77 | Indonesia |
| ID | 202.150.132.58 | Indonesia |
| ID | 202.150.139.134 | Indonesia |
| ID | 202.162.213.162 | Indonesia |
| ID | 203.201.172.162 | Indonesia |
| IN | 27.251.38.135 | India |
| IR | 82.99.220.219 | Iran |
| IR | 194.33.124.42 | Iran |
| IR | 212.33.199.155 | Iran |
| IT | 31.199.192.17 | Italy |
| MN | 203.91.119.146 | Mongolia |
| PE | 200.1.183.82 | Peru |
| PH | 58.69.100.234 | Philippines |
| PL | 91.192.206.101 | Poland |
| PS | 85.114.97.66 | Occupied Palestinian Territory |
| RU | 193.107.17.59 | Russian Federation |
| TR | 88.247.164.136 | Turkey |
| TW | 180.176.90.186 | Taiwan |
| US | 67.198.166.27 | United States |
| US | 69.197.135.216 | United States |
| US | 174.139.8.82 | United States |
| US | 192.161.58.158 | United States |
| ZA | 196.201.7.31 | South Africa |
List from greylisting:
| country code | IP address | Country |
|---|---|---|
| AR | 186.61.54.182 | Argentina |
| AR | 190.51.40.72 | Argentina |
| BG | 78.90.87.25 | Bulgaria |
| CM | 197.159.0.70 | Cameroon |
| CO | 190.7.157.242 | Colombia |
| DZ | 197.203.138.62 | Algeria |
| EG | 197.194.159.196 | Egypt |
| ES | 87.235.177.251 | Spain |
| GR | 5.54.107.101 | Greece |
| IN | 59.91.208.5 | India |
| IN | 117.206.200.190 | India |
| IR | 85.9.79.186 | Iran |
| LK | 175.157.127.90 | Sri Lanka |
| MX | 189.181.67.200 | Mexico |
| MX | 189.208.76.101 | Mexico |
| PE | 190.40.45.162 | Peru |
| PE | 190.239.154.152 | Peru |
| PY | 181.124.98.159 | Paraguay |
| TR | 85.105.125.164 | Turkey |
| US | 71.92.223.210 | United States |
| US | 98.127.171.130 | United States |
| US | 192.254.166.24 | United States |
| UY | 167.56.128.75 | Uruguay |
No comments:
Post a Comment