total number of suspected botnet IPs: 49092
number of blocked spams: 2345123
recipient count of blocked spams: 79214540
The top 25 countries (as defined by the 2-character country code), ordered by number of suspected botnet IPs are:
| Rank | Country | # of suspected botnet IPs |
|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 21708 |
| 2 | China | 9905 |
| 3 | Viet Nam | 3119 |
| 4 | India | 1573 |
| 5 | Russian Federation | 1200 |
| 6 | United States | 1059 |
| 7 | South Korea | 904 |
| 8 | Peru | 868 |
| 9 | Argentina | 814 |
| 10 | Brazil | 498 |
| 11 | Colombia | 418 |
| 12 | Chile | 377 |
| 13 | United Kingdom | 358 |
| 14 | Indonesia | 356 |
| 15 | Italy | 290 |
| 16 | Mexico | 249 |
| 17 | Iran | 238 |
| 18 | Tunisia | 230 |
| 19 | Saudi Arabia | 225 |
| 20 | Poland | 219 |
| 21 | Israel | 219 |
| 22 | South Africa | 197 |
| 23 | Turkey | 194 |
| 24 | Spain | 194 |
| 25 | Romania | 153 |
The top 25 countries (as defined by the 2-character country code), ordered by number of blocked spams are:
| Rank | Country | # of blocked spams |
|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 1268145 |
| 2 | China | 389112 |
| 3 | United States | 72185 |
| 4 | Indonesia | 68660 |
| 5 | Brazil | 49003 |
| 6 | Hong Kong | 45863 |
| 7 | Russian Federation | 45326 |
| 8 | Iran | 31976 |
| 9 | Poland | 28537 |
| 10 | Italy | 23110 |
| 11 | Turkey | 22789 |
| 12 | India | 19138 |
| 13 | Ukraine | 18346 |
| 14 | Philippines | 17725 |
| 15 | Saudi Arabia | 16768 |
| 16 | Viet Nam | 16056 |
| 17 | Ivory Coast | 15953 |
| 18 | Malaysia | 15758 |
| 19 | France | 15363 |
| 20 | Pakistan | 14907 |
| 21 | South Korea | 13095 |
| 22 | Singapore | 10211 |
| 23 | South Africa | 9088 |
| 24 | Serbia | 8429 |
| 25 | Thailand | 7294 |
The top 25 countries (as defined by the 2-character country code), ordered by recipient count of blocked spams are:
| Rank | Country | recipient count of blocked spams |
|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 37852072 |
| 2 | China | 14963590 |
| 3 | United States | 2765650 |
| 4 | Indonesia | 2636960 |
| 5 | Brazil | 1860230 |
| 6 | Hong Kong | 1764313 |
| 7 | Russian Federation | 1745168 |
| 8 | Iran | 1225872 |
| 9 | Poland | 1098198 |
| 10 | Italy | 886713 |
| 11 | Turkey | 875411 |
| 12 | India | 736343 |
| 13 | Ukraine | 705218 |
| 14 | Philippines | 679812 |
| 15 | Saudi Arabia | 644436 |
| 16 | Viet Nam | 619222 |
| 17 | Ivory Coast | 611979 |
| 18 | Malaysia | 605748 |
| 19 | France | 591039 |
| 20 | Pakistan | 570899 |
| 21 | South Korea | 502784 |
| 22 | Singapore | 390170 |
| 23 | South Africa | 347417 |
| 24 | Serbia | 323164 |
| 25 | Thailand | 281976 |
The top 25 networks (as found in WHOIS), ordered by number of suspected botnet IPs are:
| Rank | Network | # of suspected botnet IPs |
|---|---|---|
| 1 | HINET-NET | 21498 |
| 2 | CRTC | 2496 |
| 3 | VNPT-VNNIC-VN | 1831 |
| 4 | CHINANET-GD | 1688 |
| 5 | WASU | 1295 |
| 6 | WASU-BB | 782 |
| 7 | CHINANET-HB | 781 |
| 8 | UNICOM-ZJ | 661 |
| 9 | BSNLNET | 462 |
| 10 | PE-TPSA-LACNIC | 414 |
| 11 | FPT-VN | 412 |
| 12 | KORNET-KR | 396 |
| 13 | AR-TEAR7-LACNIC | 390 |
| 14 | UNICOM-BJ | 324 |
| 15 | VIETEL-VNNIC-VN | 303 |
| 16 | BHARTI-IN | 284 |
| 17 | Wotone | 243 |
| 18 | CHINANET-JX | 231 |
| 19 | PE-PETD2-LACNIC | 212 |
| 20 | CMNET | 167 |
| 21 | broadNnet-KR | 158 |
| 22 | TN-ATI-20100503 | 150 |
| 23 | UNICOM-GD | 141 |
| 24 | 076.535.764/0326-90 | 137 |
| 25 | SPEEDVM-NETWORK-GROUP | 118 |
The top 25 networks (as found in WHOIS), ordered by number of blocked spams are:
| Rank | Network | # of blocked spams |
|---|---|---|
| 1 | HINET-NET | 1262373 |
| 2 | Wotone | 104169 |
| 3 | HICHINA | 25193 |
| 4 | DEPKEU-ID | 19243 |
| 5 | CMNET | 18465 |
| 6 | CHINANET-GD | 17471 |
| 7 | UNICOM-SD | 17442 |
| 8 | TELKOMNET | 17207 |
| 9 | 004.027.547/0001-31 | 16359 |
| 10 | AVISONET | 15953 |
| 11 | ComsenzNet | 15227 |
| 12 | TR-TELEKOM-20081014 | 14333 |
| 13 | CHINANET-JS | 12868 |
| 14 | UNICOM-GD | 12676 |
| 15 | MAXISNET-HSDPA | 12144 |
| 16 | ATHEEB-NET | 11727 |
| 17 | IT-INTERBUSINESS-20110421 | 11192 |
| 18 | CHINANET-SD | 10551 |
| 19 | HKCIX | 10475 |
| 20 | KORNET-KR | 10212 |
| 21 | CHINANET-SH | 9147 |
| 22 | ETPI | 9096 |
| 23 | 072.843.212/0001-41 | 8946 |
| 24 | SOFTLAYER-AP | 8736 |
| 25 | UNICOM-BJ | 8210 |
The top 25 networks (as found in WHOIS), ordered by recipient count of blocked spams are:
| Rank | Network | recipient count of blocked spams |
|---|---|---|
| 1 | HINET-NET | 37629331 |
| 2 | Wotone | 4016436 |
| 3 | HICHINA | 969600 |
| 4 | DEPKEU-ID | 740113 |
| 5 | CMNET | 710220 |
| 6 | UNICOM-SD | 670581 |
| 7 | CHINANET-GD | 669868 |
| 8 | TELKOMNET | 657807 |
| 9 | 004.027.547/0001-31 | 628259 |
| 10 | AVISONET | 611979 |
| 11 | ComsenzNet | 586107 |
| 12 | TR-TELEKOM-20081014 | 551645 |
| 13 | CHINANET-JS | 491344 |
| 14 | UNICOM-GD | 486928 |
| 15 | MAXISNET-HSDPA | 467382 |
| 16 | ATHEEB-NET | 451029 |
| 17 | IT-INTERBUSINESS-20110421 | 427987 |
| 18 | CHINANET-SD | 406199 |
| 19 | HKCIX | 402805 |
| 20 | KORNET-KR | 392681 |
| 21 | CHINANET-SH | 350467 |
| 22 | ETPI | 348623 |
| 23 | 072.843.212/0001-41 | 344663 |
| 24 | SOFTLAYER-AP | 333168 |
| 25 | UNICOM-BJ | 315666 |
No comments:
Post a Comment