number of suspected bots' IPs listed here: 106
IP addresses listed here all exhibit strange network behavior. As I could not notify the victims for various reasons (no working abuse contact, mailbox over quota, etc.), I list them here instead. I have to emphasize that those are just *suspected* to be malware-infected computers.
List from fake open relays:
| country code | IP address | Country |
|---|---|---|
| AR | 168.226.141.203 | Argentina |
| CL | 186.67.57.82 | Chile |
| CL | 186.67.60.155 | Chile |
| CL | 200.111.103.67 | Chile |
| CL | 200.111.103.73 | Chile |
| CO | 190.60.39.186 | Colombia |
| EG | 41.33.169.36 | Egypt |
| ES | 88.6.176.64 | Spain |
| ES | 88.26.235.134 | Spain |
| GB | 176.35.77.154 | United Kingdom |
| GH | 41.189.167.27 | Ghana |
| HN | 190.107.140.77 | Honduras |
| IN | 27.251.106.249 | India |
| IN | 122.160.239.46 | India |
| IN | 182.72.131.50 | India |
| IN | 202.62.67.250 | India |
| IN | 203.90.114.228 | India |
| IN | 210.212.97.179 | India |
| IR | 91.98.109.4 | Iran |
| IR | 94.182.162.242 | Iran |
| IT | 95.227.105.203 | Italy |
| KE | 41.207.65.165 | Kenya |
| LB | 194.126.140.247 | Lebanon |
| MK | 89.185.193.135 | Macedonia |
| MX | 200.94.17.244 | Mexico |
| MX | 201.116.227.163 | Mexico |
| NP | 202.79.52.53 | Nepal |
| PH | 58.69.100.234 | Philippines |
| PH | 58.71.94.176 | Philippines |
| PL | 213.92.171.169 | Poland |
| RU | 95.188.112.11 | Russian Federation |
| RU | 109.167.201.26 | Russian Federation |
| SA | 94.77.199.148 | Saudi Arabia |
| SG | 112.140.187.201 | Singapore |
| TR | 193.255.143.62 | Turkey |
| TR | 193.255.143.63 | Turkey |
| TR | 195.244.39.195 | Turkey |
| US | 50.201.42.106 | United States |
| US | 68.189.142.171 | United States |
| US | 146.148.246.2 | United States |
| US | 174.139.83.170 | United States |
| US | 207.224.134.32 | United States |
| UZ | 91.229.165.114 | Uzbekistan |
| VE | 186.24.34.179 | Venezuela |
| VE | 190.111.122.3 | Venezuela |
| VE | 190.202.116.101 | Venezuela |
| VE | 200.84.109.84 | Venezuela |
List from greylisting:
| country code | IP address | Country |
|---|---|---|
| AR | 181.165.178.11 | Argentina |
| AR | 181.166.210.95 | Argentina |
| AR | 186.190.139.211 | Argentina |
| AR | 190.3.5.31 | Argentina |
| AR | 190.7.59.155 | Argentina |
| AR | 190.16.58.142 | Argentina |
| AR | 190.19.164.22 | Argentina |
| AR | 190.190.140.209 | Argentina |
| CL | 179.9.230.61 | Chile |
| CL | 181.43.74.231 | Chile |
| CL | 190.215.245.86 | Chile |
| CL | 201.246.157.236 | Chile |
| CO | 190.90.17.18 | Colombia |
| CO | 200.61.137.21 | Colombia |
| ES | 87.235.177.251 | Spain |
| ES | 89.29.175.204 | Spain |
| ES | 95.61.231.198 | Spain |
| ES | 188.87.213.246 | Spain |
| ES | 195.77.245.40 | Spain |
| IN | 112.133.193.71 | India |
| IN | 117.196.24.52 | India |
| IN | 117.216.103.116 | India |
| IN | 117.217.7.199 | India |
| IN | 117.220.210.84 | India |
| IN | 117.245.20.61 | India |
| IN | 122.164.24.25 | India |
| IN | 122.164.141.78 | India |
| IN | 122.168.57.2 | India |
| IN | 182.64.241.194 | India |
| IT | 82.105.192.240 | Italy |
| IT | 95.241.33.79 | Italy |
| IT | 95.243.65.159 | Italy |
| IT | 95.243.219.137 | Italy |
| IT | 95.253.227.186 | Italy |
| IT | 188.11.55.237 | Italy |
| KR | 112.172.117.226 | South Korea |
| KR | 121.147.8.70 | South Korea |
| KR | 222.102.234.217 | South Korea |
| KZ | 2.132.25.42 | Kazakhstan |
| NG | 62.173.36.62 | Nigeria |
| PE | 190.40.10.102 | Peru |
| PE | 190.232.143.245 | Peru |
| PH | 122.53.113.194 | Philippines |
| RU | 95.188.46.18 | Russian Federation |
| SK | 95.102.120.156 | Slovakia |
| SV | 200.85.23.183 | El Salvador |
| TR | 85.95.229.224 | Turkey |
| TR | 176.53.17.110 | Turkey |
| TR | 188.125.167.130 | Turkey |
| TW | 106.1.147.145 | Taiwan |
| UA | 31.28.245.129 | Ukraine |
| US | 65.191.177.203 | United States |
| US | 66.168.69.219 | United States |
| US | 66.169.114.199 | United States |
| US | 96.44.156.81 | United States |
| US | 152.12.34.143 | United States |
| US | 162.144.34.196 | United States |
| US | 174.140.166.67 | United States |
| US | 192.163.213.152 | United States |
No comments:
Post a Comment