number of suspected bots' IPs listed here: 263
IP addresses listed here all exhibit strange network behavior. As I could not notify the victims for various reasons (no working abuse contact, mailbox over quota, etc.), I list them here instead. I have to emphasize that those are just *suspected* to be malware-infected computers.
List from fake open relays:
| country code | IP address | Country |
|---|---|---|
| AE | 83.111.92.120 | Arab Emirates |
| AL | 80.78.75.158 | Albania |
| CA | 174.142.186.121 | Canada |
| GB | 193.164.207.16 | United Kingdom |
| HN | 190.107.140.77 | Honduras |
| IN | 117.240.239.120 | India |
| IN | 122.180.96.110 | India |
| IN | 122.183.99.146 | India |
| IN | 182.73.111.162 | India |
| IN | 202.63.105.226 | India |
| IR | 82.99.246.10 | Iran |
| IR | 94.183.138.253 | Iran |
| LB | 212.36.193.187 | Lebanon |
| MX | 187.174.173.18 | Mexico |
| PE | 190.40.63.221 | Peru |
| PE | 190.187.168.186 | Peru |
| PE | 200.31.105.172 | Peru |
| PE | 200.37.197.148 | Peru |
| PK | 111.68.104.132 | Pakistan |
| PK | 115.186.59.70 | Pakistan |
| PK | 124.109.47.66 | Pakistan |
| SA | 94.77.199.148 | Saudi Arabia |
| TR | 82.222.189.43 | Turkey |
| US | 50.159.67.200 | United States |
| US | 206.81.103.58 | United States |
| ZW | 41.220.19.50 | Zimbabwe |
List from greylisting:
| country code | IP address | Country |
|---|---|---|
| AE | 2.50.129.99 | Arab Emirates |
| AE | 83.111.92.120 | Arab Emirates |
| AL | 82.114.80.236 | Albania |
| AT | 84.115.209.158 | Austria |
| AZ | 213.172.88.204 | Azerbaijan |
| BE | 85.201.225.130 | Belgium |
| BO | 190.3.186.156 | Bolivia |
| BO | 190.129.170.4 | Bolivia |
| BO | 200.87.220.217 | Bolivia |
| BR | 186.208.192.1 | Brazil |
| BR | 201.87.138.186 | Brazil |
| CA | 99.235.73.103 | Canada |
| CA | 108.160.253.2 | Canada |
| CA | 174.142.120.212 | Canada |
| CA | 184.107.55.85 | Canada |
| CA | 206.186.78.130 | Canada |
| CL | 186.67.92.58 | Chile |
| CO | 181.192.149.147 | Colombia |
| CO | 186.112.115.199 | Colombia |
| CO | 186.113.215.13 | Colombia |
| CO | 186.114.201.243 | Colombia |
| CO | 186.116.31.155 | Colombia |
| CO | 186.119.51.13 | Colombia |
| CO | 190.85.32.250 | Colombia |
| CO | 190.85.205.2 | Colombia |
| CO | 190.97.156.171 | Colombia |
| CO | 190.144.89.98 | Colombia |
| CO | 201.228.186.117 | Colombia |
| CY | 46.103.121.22 | Cyprus |
| DE | 77.182.245.26 | Germany |
| DE | 89.245.148.34 | Germany |
| DE | 213.182.142.26 | Germany |
| DE | 213.185.142.17 | Germany |
| DE | 217.6.41.146 | Germany |
| DZ | 41.102.132.122 | Algeria |
| DZ | 41.110.183.2 | Algeria |
| ES | 2.136.190.254 | Spain |
| ES | 79.154.246.171 | Spain |
| ES | 84.77.16.87 | Spain |
| ES | 84.78.76.69 | Spain |
| ES | 89.130.53.2 | Spain |
| ES | 90.163.30.161 | Spain |
| ES | 195.76.4.186 | Spain |
| ET | 213.55.85.179 | Ethiopia |
| FR | 213.174.104.27 | France |
| GB | 87.113.86.204 | United Kingdom |
| GB | 217.156.192.230 | United Kingdom |
| GR | 37.6.195.129 | Greece |
| GR | 78.87.14.201 | Greece |
| GR | 195.251.237.62 | Greece |
| HK | 101.78.152.90 | Hong Kong |
| HN | 190.107.140.77 | Honduras |
| ID | 180.254.169.28 | Indonesia |
| ID | 202.43.112.90 | Indonesia |
| ID | 202.92.195.125 | Indonesia |
| IL | 87.69.110.30 | Israel |
| IN | 27.4.163.20 | India |
| IN | 27.251.15.7 | India |
| IN | 59.182.185.149 | India |
| IN | 61.16.173.18 | India |
| IN | 111.93.144.182 | India |
| IN | 116.72.253.22 | India |
| IN | 117.193.223.79 | India |
| IN | 117.199.208.27 | India |
| IN | 117.200.33.88 | India |
| IN | 117.200.48.75 | India |
| IN | 117.201.12.215 | India |
| IN | 117.202.126.130 | India |
| IN | 117.214.96.102 | India |
| IN | 117.217.1.1 | India |
| IN | 122.161.251.86 | India |
| IN | 122.163.241.28 | India |
| IN | 122.166.181.10 | India |
| IN | 122.167.222.214 | India |
| IN | 122.176.165.213 | India |
| IN | 122.177.174.219 | India |
| IN | 122.180.96.110 | India |
| IN | 125.99.254.104 | India |
| IN | 202.141.128.214 | India |
| IQ | 86.111.144.194 | Iraq |
| IR | 2.179.116.242 | Iran |
| IR | 2.180.79.66 | Iran |
| IR | 2.181.151.175 | Iran |
| IR | 2.183.224.2 | Iran |
| IR | 2.185.69.158 | Iran |
| IR | 31.47.36.90 | Iran |
| IR | 37.98.34.192 | Iran |
| IR | 85.133.240.78 | Iran |
| IR | 91.99.127.38 | Iran |
| IR | 91.99.180.240 | Iran |
| IR | 188.245.146.16 | Iran |
| IT | 84.18.134.78 | Italy |
| IT | 93.63.181.160 | Italy |
| IT | 95.224.47.86 | Italy |
| IT | 95.231.86.10 | Italy |
| IT | 95.242.94.53 | Italy |
| IT | 151.67.68.19 | Italy |
| JO | 188.244.96.197 | Jordan |
| KG | 77.235.14.157 | Kyrgyzstan |
| KR | 115.21.237.80 | South Korea |
| KR | 116.37.255.33 | South Korea |
| LB | 194.126.140.247 | Lebanon |
| LK | 112.135.74.115 | Sri Lanka |
| LK | 124.43.154.179 | Sri Lanka |
| MO | 202.175.94.178 | Macau |
| MR | 41.188.119.251 | Mauritania |
| MX | 159.16.237.155 | Mexico |
| MX | 177.229.249.144 | Mexico |
| MX | 187.177.128.27 | Mexico |
| MX | 187.246.1.198 | Mexico |
| MX | 187.246.64.169 | Mexico |
| MX | 187.247.32.204 | Mexico |
| MX | 189.192.214.237 | Mexico |
| MX | 189.195.114.1 | Mexico |
| MX | 189.210.115.18 | Mexico |
| MX | 189.213.99.111 | Mexico |
| MX | 189.254.20.34 | Mexico |
| MX | 201.132.19.188 | Mexico |
| MX | 201.141.94.10 | Mexico |
| MX | 201.151.250.100 | Mexico |
| MY | 219.92.70.48 | Malaysia |
| PA | 201.227.240.210 | Panama |
| PE | 181.64.46.227 | Peru |
| PE | 181.64.50.247 | Peru |
| PE | 181.64.96.43 | Peru |
| PE | 181.64.157.40 | Peru |
| PE | 181.64.191.67 | Peru |
| PE | 181.65.23.29 | Peru |
| PE | 181.65.69.160 | Peru |
| PE | 181.66.157.147 | Peru |
| PE | 181.67.61.167 | Peru |
| PE | 181.67.113.122 | Peru |
| PE | 190.40.70.66 | Peru |
| PE | 190.40.221.28 | Peru |
| PE | 190.41.231.112 | Peru |
| PE | 190.42.190.70 | Peru |
| PE | 190.43.113.36 | Peru |
| PE | 190.43.120.227 | Peru |
| PE | 190.43.161.191 | Peru |
| PE | 190.232.70.57 | Peru |
| PE | 190.232.151.101 | Peru |
| PE | 190.232.250.24 | Peru |
| PE | 190.233.11.19 | Peru |
| PE | 190.233.16.68 | Peru |
| PE | 190.233.118.203 | Peru |
| PE | 190.235.32.143 | Peru |
| PE | 190.235.38.173 | Peru |
| PE | 190.237.212.197 | Peru |
| PE | 190.238.15.115 | Peru |
| PE | 190.239.24.121 | Peru |
| PE | 190.239.116.75 | Peru |
| PE | 190.239.233.155 | Peru |
| PE | 190.239.244.130 | Peru |
| PE | 200.31.105.172 | Peru |
| PE | 200.37.61.48 | Peru |
| PE | 200.37.68.170 | Peru |
| PE | 200.60.76.38 | Peru |
| PE | 200.110.45.29 | Peru |
| PE | 200.121.170.41 | Peru |
| PE | 201.230.5.166 | Peru |
| PE | 201.230.62.181 | Peru |
| PE | 201.230.248.196 | Peru |
| PE | 201.240.5.91 | Peru |
| PE | 201.240.63.165 | Peru |
| PE | 201.240.63.171 | Peru |
| PH | 121.54.32.145 | Philippines |
| PH | 124.106.99.253 | Philippines |
| PK | 111.68.104.132 | Pakistan |
| PL | 185.23.150.249 | Poland |
| PR | 24.138.223.89 | Puerto Rico |
| RO | 84.247.77.233 | Romania |
| RO | 89.33.76.183 | Romania |
| RO | 89.123.94.24 | Romania |
| RO | 89.136.85.36 | Romania |
| RO | 92.85.68.102 | Romania |
| RO | 188.241.137.240 | Romania |
| RS | 178.148.140.98 | Serbia |
| RU | 77.245.175.146 | Russian Federation |
| SA | 5.108.121.219 | Saudi Arabia |
| SA | 62.149.107.171 | Saudi Arabia |
| SA | 77.30.100.39 | Saudi Arabia |
| SA | 78.93.15.145 | Saudi Arabia |
| SA | 87.109.29.236 | Saudi Arabia |
| SA | 188.54.208.135 | Saudi Arabia |
| SA | 213.230.21.98 | Saudi Arabia |
| SC | 196.196.0.33 | Seychelles |
| SG | 58.185.179.85 | Singapore |
| SG | 112.140.184.245 | Singapore |
| SG | 203.126.218.217 | Singapore |
| SK | 178.41.70.46 | Slovakia |
| SN | 41.208.139.162 | Senegal |
| SN | 41.208.150.116 | Senegal |
| TH | 202.29.177.113 | Thailand |
| TH | 223.27.236.238 | Thailand |
| TN | 41.226.11.117 | Tunisia |
| TN | 41.228.238.16 | Tunisia |
| TN | 197.15.0.66 | Tunisia |
| TR | 92.45.54.185 | Turkey |
| TR | 92.45.59.186 | Turkey |
| TR | 94.55.108.61 | Turkey |
| TR | 188.3.107.193 | Turkey |
| TR | 188.3.133.25 | Turkey |
| TR | 193.255.143.63 | Turkey |
| TZ | 41.59.7.32 | Tanzania |
| US | 24.197.60.103 | United States |
| US | 24.214.72.168 | United States |
| US | 50.197.42.227 | United States |
| US | 50.198.45.117 | United States |
| US | 68.116.20.146 | United States |
| US | 68.189.224.160 | United States |
| US | 69.73.122.58 | United States |
| US | 71.83.122.241 | United States |
| US | 72.248.239.35 | United States |
| US | 74.141.29.131 | United States |
| US | 75.130.74.122 | United States |
| US | 75.138.2.113 | United States |
| US | 142.4.20.61 | United States |
| US | 173.187.122.250 | United States |
| US | 173.191.88.209 | United States |
| US | 173.210.7.162 | United States |
| US | 184.154.25.178 | United States |
| US | 198.57.192.211 | United States |
| US | 198.57.222.102 | United States |
| UY | 190.133.216.230 | Uruguay |
| UY | 190.134.3.95 | Uruguay |
| UY | 190.134.87.105 | Uruguay |
| UZ | 77.220.192.3 | Uzbekistan |
| UZ | 89.236.209.190 | Uzbekistan |
| UZ | 213.230.99.88 | Uzbekistan |
| VE | 200.11.173.10 | Venezuela |
| VE | 200.11.173.11 | Venezuela |
| VE | 200.47.10.209 | Venezuela |
| VN | 1.53.244.140 | Viet Nam |
| VN | 14.161.0.78 | Viet Nam |
| ZA | 41.194.49.44 | South Africa |
| ZM | 41.72.102.185 | Zambia |
| ZW | 41.220.28.138 | Zimbabwe |
No comments:
Post a Comment