number of suspected bots' IPs listed here: 157
IP addresses listed here all exhibit strange network behavior. As I could not notify the victims for various reasons (no working abuse contact, mailbox over quota, etc.), I list them here instead.
| country code | IP address | Country |
|---|---|---|
| AE | 213.42.143.88 | Arab Emirates |
| AL | 82.114.76.206 | Albania |
| AL | 91.187.115.70 | Albania |
| AM | 93.187.163.5 | Armenia |
| AO | 41.63.166.3 | Angola |
| AT | 212.52.197.26 | Austria |
| AU | 203.217.0.147 | Australia |
| AZ | 94.20.30.111 | Azerbaijan |
| BD | 180.211.163.109 | Bangladesh |
| BG | 91.148.144.192 | Bulgaria |
| BG | 94.236.237.10 | Bulgaria |
| BG | 212.233.184.189 | Bulgaria |
| BY | 109.232.117.27 | Belarus |
| BY | 212.98.187.147 | Belarus |
| CH | 141.255.161.87 | Switzerland |
| CH | 144.85.190.200 | Switzerland |
| CH | 212.243.135.35 | Switzerland |
| CZ | 46.167.245.146 | Czech Republic |
| CZ | 87.249.158.248 | Czech Republic |
| CZ | 147.32.6.46 | Czech Republic |
| CZ | 176.109.56.66 | Czech Republic |
| CZ | 178.248.250.99 | Czech Republic |
| DE | 5.175.134.181 | Germany |
| DE | 78.138.117.42 | Germany |
| DE | 83.221.236.188 | Germany |
| DE | 89.110.157.166 | Germany |
| DE | 89.202.127.8 | Germany |
| DE | 149.172.60.38 | Germany |
| EE | 5.34.241.93 | Estonia |
| EE | 194.106.117.173 | Estonia |
| ES | 80.34.65.9 | Spain |
| GB | 62.232.72.2 | United Kingdom |
| GB | 77.246.20.2 | United Kingdom |
| GB | 84.21.130.8 | United Kingdom |
| GB | 89.106.131.16 | United Kingdom |
| GB | 188.39.97.66 | United Kingdom |
| GB | 213.229.83.229 | United Kingdom |
| GE | 217.147.232.30 | Republic Of Georgia |
| GR | 194.219.29.221 | Greece |
| HN | 190.124.163.55 | Honduras |
| HN | 201.190.1.171 | Honduras |
| HR | 82.193.222.103 | Croatia |
| ID | 202.78.195.203 | Indonesia |
| IL | 62.90.9.250 | Israel |
| IN | 111.93.9.68 | India |
| IN | 111.125.227.243 | India |
| IN | 117.239.29.114 | India |
| IN | 117.240.239.120 | India |
| IN | 122.166.119.208 | India |
| IN | 122.180.96.110 | India |
| IN | 182.72.118.131 | India |
| IN | 182.72.170.34 | India |
| IN | 203.193.144.200 | India |
| IQ | 95.170.205.148 | Iraq |
| IT | 109.168.99.82 | Italy |
| IT | 109.232.32.199 | Italy |
| IT | 213.149.209.170 | Italy |
| JO | 212.118.26.174 | Jordan |
| KG | 77.235.15.100 | Kyrgyzstan |
| KW | 213.132.241.7 | Kuwait |
| KZ | 81.17.163.58 | Kazakhstan |
| KZ | 88.204.208.55 | Kazakhstan |
| LB | 77.110.120.200 | Lebanon |
| LB | 213.175.188.158 | Lebanon |
| LT | 77.90.88.210 | Lithuania |
| LT | 86.100.237.35 | Lithuania |
| LV | 91.224.13.92 | Latvia |
| LV | 195.13.222.180 | Latvia |
| MA | 41.214.129.22 | Morocco |
| MN | 180.149.96.69 | Mongolia |
| MV | 202.21.182.26 | Republic of Maldives |
| MX | 148.204.174.126 | Mexico |
| MX | 200.52.87.170 | Mexico |
| MX | 200.57.144.81 | Mexico |
| MX | 201.130.7.38 | Mexico |
| MX | 201.160.106.43 | Mexico |
| NF | 203.142.221.27 | Norfolk Island |
| NG | 41.223.66.86 | Nigeria |
| NI | 186.1.10.154 | Nicaragua |
| NI | 190.124.36.233 | Nicaragua |
| NL | 46.19.35.89 | Netherlands |
| NL | 46.144.150.15 | Netherlands |
| NL | 77.241.231.125 | Netherlands |
| NL | 80.89.226.88 | Netherlands |
| NL | 94.103.157.148 | Netherlands |
| NL | 217.105.198.66 | Netherlands |
| NO | 212.4.34.78 | Norway |
| PA | 190.33.184.107 | Panama |
| PH | 120.28.8.194 | Philippines |
| PH | 124.104.141.204 | Philippines |
| PK | 202.44.91.3 | Pakistan |
| RO | 46.214.107.242 | Romania |
| RO | 78.97.216.93 | Romania |
| RO | 86.104.28.204 | Romania |
| RO | 91.220.26.4 | Romania |
| RS | 62.240.30.206 | Serbia |
| RS | 78.30.159.54 | Serbia |
| RS | 178.222.169.5 | Serbia |
| RU | 46.17.102.253 | Russian Federation |
| RU | 62.33.168.214 | Russian Federation |
| RU | 77.74.14.87 | Russian Federation |
| RU | 80.76.226.186 | Russian Federation |
| RU | 81.1.237.210 | Russian Federation |
| RU | 81.176.35.70 | Russian Federation |
| RU | 83.174.224.161 | Russian Federation |
| RU | 85.93.44.78 | Russian Federation |
| RU | 85.113.141.251 | Russian Federation |
| RU | 85.142.17.5 | Russian Federation |
| RU | 85.202.5.110 | Russian Federation |
| RU | 85.234.22.126 | Russian Federation |
| RU | 88.200.222.230 | Russian Federation |
| RU | 91.186.112.105 | Russian Federation |
| RU | 91.221.176.163 | Russian Federation |
| RU | 93.90.33.125 | Russian Federation |
| RU | 93.100.3.158 | Russian Federation |
| RU | 95.37.92.114 | Russian Federation |
| RU | 95.131.9.186 | Russian Federation |
| RU | 109.202.21.126 | Russian Federation |
| RU | 176.74.13.146 | Russian Federation |
| RU | 176.99.4.2 | Russian Federation |
| RU | 178.18.13.228 | Russian Federation |
| RU | 178.49.32.93 | Russian Federation |
| RU | 178.213.248.64 | Russian Federation |
| RU | 188.120.227.249 | Russian Federation |
| RU | 188.127.227.224 | Russian Federation |
| RU | 193.33.63.83 | Russian Federation |
| RU | 193.200.88.35 | Russian Federation |
| RU | 195.151.218.161 | Russian Federation |
| RU | 212.75.136.248 | Russian Federation |
| RU | 213.110.250.86 | Russian Federation |
| RU | 213.141.144.39 | Russian Federation |
| RU | 217.18.137.130 | Russian Federation |
| RU | 217.79.231.12 | Russian Federation |
| RU | 217.114.184.198 | Russian Federation |
| SV | 190.86.185.1 | El Salvador |
| TR | 176.53.60.189 | Turkey |
| TR | 178.211.50.83 | Turkey |
| TR | 217.131.133.6 | Turkey |
| UA | 80.84.186.202 | Ukraine |
| UA | 193.53.89.141 | Ukraine |
| US | 65.60.44.147 | United States |
| US | 66.206.87.135 | United States |
| US | 67.20.29.147 | United States |
| US | 69.34.32.197 | United States |
| US | 70.40.99.154 | United States |
| US | 72.22.90.115 | United States |
| US | 74.117.158.188 | United States |
| US | 108.166.205.163 | United States |
| US | 168.169.96.19 | United States |
| US | 173.244.165.28 | United States |
| US | 192.234.99.11 | United States |
| US | 198.143.159.101 | United States |
| US | 199.231.189.136 | United States |
| US | 209.104.195.132 | United States |
| US | 216.229.51.11 | United States |
| UY | 200.108.196.94 | Uruguay |
| ZW | 41.191.232.29 | Zimbabwe |
No comments:
Post a Comment