number of suspected bots' IPs listed here: 210
IP addresses listed here all exhibit strange network behavior. As I could not notify the victims for various reasons (no working abuse contact, mailbox over quota, etc.), I list them here instead.
| country code | IP address | Country |
|---|---|---|
| AL | 84.20.82.82 | Albania |
| AL | 91.187.115.70 | Albania |
| AM | 93.187.163.5 | Armenia |
| AM | 130.193.121.162 | Armenia |
| AN | 200.124.130.140 | Neth. Antilles |
| AT | 194.177.153.238 | Austria |
| AU | 111.92.178.246 | Australia |
| AZ | 94.20.30.111 | Azerbaijan |
| BD | 180.211.163.105 | Bangladesh |
| BG | 78.90.114.31 | Bulgaria |
| BG | 91.92.148.53 | Bulgaria |
| BO | 200.119.200.131 | Bolivia |
| BY | 178.124.197.87 | Belarus |
| BY | 212.98.187.147 | Belarus |
| CA | 24.37.30.30 | Canada |
| CA | 24.52.252.168 | Canada |
| CA | 206.41.90.146 | Canada |
| CH | 141.255.161.104 | Switzerland |
| CH | 212.243.135.35 | Switzerland |
| CI | 213.136.105.210 | Ivory Coast |
| CL | 190.82.89.156 | Chile |
| CL | 190.100.138.241 | Chile |
| CL | 200.111.12.10 | Chile |
| CZ | 77.104.244.69 | Czech Republic |
| CZ | 87.249.158.248 | Czech Republic |
| CZ | 93.170.50.177 | Czech Republic |
| CZ | 94.74.220.238 | Czech Republic |
| CZ | 176.109.56.66 | Czech Republic |
| CZ | 178.248.250.99 | Czech Republic |
| DE | 62.156.150.204 | Germany |
| DE | 80.81.25.184 | Germany |
| DE | 84.19.188.31 | Germany |
| DE | 85.116.198.151 | Germany |
| DE | 89.202.127.8 | Germany |
| DE | 89.246.133.112 | Germany |
| DE | 95.89.213.206 | Germany |
| DE | 149.172.60.38 | Germany |
| DK | 37.60.167.111 | Denmark |
| DO | 190.122.102.234 | Dominican Republic |
| EE | 193.40.56.18 | Estonia |
| EE | 194.106.117.173 | Estonia |
| ES | 80.28.151.164 | Spain |
| ES | 84.124.18.129 | Spain |
| ES | 92.59.239.80 | Spain |
| FR | 109.0.139.159 | France |
| FR | 217.16.9.173 | France |
| GB | 78.40.145.66 | United Kingdom |
| GB | 80.76.207.140 | United Kingdom |
| GB | 89.106.131.16 | United Kingdom |
| GB | 109.224.195.12 | United Kingdom |
| GB | 188.39.97.66 | United Kingdom |
| GB | 188.64.34.8 | United Kingdom |
| GE | 217.147.232.30 | Republic Of Georgia |
| GH | 41.66.194.101 | Ghana |
| GR | 194.219.29.221 | Greece |
| HK | 112.120.80.212 | Hong Kong |
| HR | 82.193.222.103 | Croatia |
| IN | 59.90.11.34 | India |
| IN | 59.90.112.237 | India |
| IN | 59.99.209.104 | India |
| IN | 103.5.185.11 | India |
| IN | 111.93.9.68 | India |
| IN | 111.125.227.243 | India |
| IN | 117.218.50.225 | India |
| IN | 122.160.148.113 | India |
| IN | 122.166.119.208 | India |
| IN | 122.180.96.110 | India |
| IN | 125.19.12.116 | India |
| IN | 202.83.20.117 | India |
| IN | 203.193.144.200 | India |
| IQ | 95.170.205.148 | Iraq |
| IQ | 109.224.20.138 | Iraq |
| IR | 81.31.225.180 | Iran |
| IT | 79.137.126.26 | Italy |
| IT | 81.29.201.227 | Italy |
| IT | 95.171.57.129 | Italy |
| IT | 109.232.32.199 | Italy |
| IT | 212.14.148.202 | Italy |
| IT | 213.149.215.225 | Italy |
| KE | 213.147.66.190 | Kenya |
| KG | 77.235.15.100 | Kyrgyzstan |
| KW | 213.132.241.7 | Kuwait |
| KZ | 88.204.208.55 | Kazakhstan |
| LK | 203.143.48.196 | Sri Lanka |
| LT | 77.70.186.150 | Lithuania |
| LT | 89.116.156.137 | Lithuania |
| MK | 62.162.234.90 | Macedonia |
| MN | 180.149.96.69 | Mongolia |
| MV | 202.21.182.26 | Republic of Maldives |
| MX | 148.204.174.126 | Mexico |
| MX | 200.52.87.170 | Mexico |
| MX | 201.130.7.38 | Mexico |
| MY | 111.90.152.144 | Malaysia |
| NE | 41.138.50.227 | Niger |
| NF | 203.142.221.27 | Norfolk Island |
| NG | 41.73.225.133 | Nigeria |
| NG | 41.223.66.86 | Nigeria |
| NG | 196.46.27.195 | Nigeria |
| NL | 37.49.227.145 | Netherlands |
| NL | 46.144.150.15 | Netherlands |
| NL | 77.241.231.125 | Netherlands |
| NL | 80.89.226.88 | Netherlands |
| NL | 217.105.198.66 | Netherlands |
| NO | 212.33.143.10 | Norway |
| PA | 190.33.184.107 | Panama |
| PH | 120.28.8.194 | Philippines |
| PH | 121.58.235.130 | Philippines |
| QA | 78.100.80.124 | Qatar |
| RO | 46.214.107.242 | Romania |
| RO | 83.103.179.210 | Romania |
| RO | 86.122.57.43 | Romania |
| RO | 89.33.98.46 | Romania |
| RO | 91.220.26.4 | Romania |
| RO | 92.86.2.82 | Romania |
| RS | 62.240.30.206 | Serbia |
| RS | 91.150.97.21 | Serbia |
| RS | 217.26.67.60 | Serbia |
| RU | 46.29.194.130 | Russian Federation |
| RU | 77.41.244.220 | Russian Federation |
| RU | 77.243.10.210 | Russian Federation |
| RU | 78.159.227.142 | Russian Federation |
| RU | 79.122.253.34 | Russian Federation |
| RU | 80.76.226.186 | Russian Federation |
| RU | 80.83.194.49 | Russian Federation |
| RU | 80.89.0.14 | Russian Federation |
| RU | 81.1.237.210 | Russian Federation |
| RU | 81.24.116.46 | Russian Federation |
| RU | 81.176.35.70 | Russian Federation |
| RU | 81.200.215.246 | Russian Federation |
| RU | 82.116.41.85 | Russian Federation |
| RU | 84.17.27.245 | Russian Federation |
| RU | 85.113.38.13 | Russian Federation |
| RU | 85.113.141.251 | Russian Federation |
| RU | 85.202.5.110 | Russian Federation |
| RU | 87.249.9.234 | Russian Federation |
| RU | 88.200.222.230 | Russian Federation |
| RU | 89.21.144.80 | Russian Federation |
| RU | 89.249.60.207 | Russian Federation |
| RU | 91.204.228.240 | Russian Federation |
| RU | 91.221.176.163 | Russian Federation |
| RU | 92.42.93.244 | Russian Federation |
| RU | 92.50.173.30 | Russian Federation |
| RU | 92.63.72.194 | Russian Federation |
| RU | 94.180.121.212 | Russian Federation |
| RU | 94.188.40.94 | Russian Federation |
| RU | 94.245.154.175 | Russian Federation |
| RU | 95.37.92.114 | Russian Federation |
| RU | 109.60.233.30 | Russian Federation |
| RU | 109.202.21.126 | Russian Federation |
| RU | 109.226.93.145 | Russian Federation |
| RU | 176.74.13.146 | Russian Federation |
| RU | 176.99.4.2 | Russian Federation |
| RU | 176.100.108.6 | Russian Federation |
| RU | 178.74.103.49 | Russian Federation |
| RU | 178.169.50.254 | Russian Federation |
| RU | 178.207.158.230 | Russian Federation |
| RU | 188.92.2.156 | Russian Federation |
| RU | 188.227.56.38 | Russian Federation |
| RU | 188.244.47.67 | Russian Federation |
| RU | 193.33.63.83 | Russian Federation |
| RU | 193.200.88.35 | Russian Federation |
| RU | 212.75.136.248 | Russian Federation |
| RU | 213.141.144.39 | Russian Federation |
| RU | 217.18.137.130 | Russian Federation |
| RU | 217.24.114.114 | Russian Federation |
| RU | 217.79.231.12 | Russian Federation |
| RU | 217.198.3.238 | Russian Federation |
| SD | 196.202.143.37 | Sudan |
| SG | 180.129.87.6 | Singapore |
| SK | 93.184.71.66 | Slovakia |
| TH | 112.121.151.44 | Thailand |
| TR | 77.223.159.12 | Turkey |
| TR | 176.53.60.189 | Turkey |
| TR | 193.255.143.63 | Turkey |
| TW | 123.192.143.155 | Taiwan |
| TW | 210.209.57.97 | Taiwan |
| UA | 176.109.174.78 | Ukraine |
| UA | 178.150.82.64 | Ukraine |
| UA | 193.53.89.141 | Ukraine |
| UA | 195.248.235.232 | Ukraine |
| UA | 217.76.195.238 | Ukraine |
| UG | 41.202.250.134 | Uganda |
| US | 66.7.126.183 | United States |
| US | 66.109.21.60 | United States |
| US | 66.206.87.135 | United States |
| US | 66.230.74.43 | United States |
| US | 67.20.29.147 | United States |
| US | 67.214.68.30 | United States |
| US | 69.64.32.41 | United States |
| US | 70.40.99.154 | United States |
| US | 70.98.204.243 | United States |
| US | 72.9.228.236 | United States |
| US | 74.117.158.188 | United States |
| US | 76.164.222.86 | United States |
| US | 96.44.170.186 | United States |
| US | 108.166.205.163 | United States |
| US | 129.170.187.155 | United States |
| US | 173.198.228.13 | United States |
| US | 174.34.168.242 | United States |
| US | 174.137.169.213 | United States |
| US | 174.140.169.129 | United States |
| US | 198.154.108.212 | United States |
| US | 199.192.154.156 | United States |
| US | 204.169.235.150 | United States |
| US | 205.208.148.104 | United States |
| US | 207.150.207.252 | United States |
| US | 216.51.224.101 | United States |
| ZA | 41.134.247.99 | South Africa |
| ZA | 41.150.198.26 | South Africa |
| ZA | 196.30.241.77 | South Africa |
No comments:
Post a Comment